技術(shù)文章
HI2030大屏幕平板ECTDS-鹽度-溫度測(cè)定儀 產(chǎn)品介紹:
電導(dǎo)率【EC】:0 to 500.0 mS/cm,總固體溶解度【TDS】:0.00 to 400.0 g/L,溫度: -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F
實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU、海水鹽度:0.00 to 80.00ppt(g/L)、鹽度:0.0 to 400.0%NaCI
哈納(HANNA )品牌集設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品整合、世jie級(jí)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的頂ji之作,全新推出具的超薄型微電腦電導(dǎo)率EC-總固體溶解度TDS-鹽度-溫度測(cè)定儀,實(shí)驗(yàn)室、懸掛式和便攜式三種使用模式,超薄輕質(zhì)外觀設(shè)計(jì),5.5英寸大屏幕LCD 顯示屏,觸鍵操作,數(shù)據(jù)型智能電極,自動(dòng)識(shí)別,故障診斷;GLP管理功能,大容量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,micro、USB雙數(shù)據(jù)接口,數(shù)據(jù)傳輸和實(shí)現(xiàn)快速充電,佳性價(jià)比,滿足用戶多種測(cè)量項(xiàng)目需求成,成為HANNA 品牌水質(zhì)儀器新的發(fā)展趨勢(shì)。
HI2030大屏幕平板ECTDS-鹽度-溫度測(cè)定儀 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI2030 & HI2003 | ||
電導(dǎo)率EC | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 29.99 µS/cm 、30.0 to 299.9 µS/cm 、300 to 2999 µS/cm、3.00 to 29.99 mS/cm | |
解析度 | 0.01 μS/cm、 0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | ||
精度@25º/77ºF | ±1% ±(0.5 µS/cm 或 1個(gè)字),取較大者 | ||
校準(zhǔn)模式 | 空氣中零點(diǎn)校準(zhǔn),單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):84、1413 µS/cm;5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm | ||
EC/TDS溫度補(bǔ)償 | 0.00 to 6.00%/°C,默認(rèn)值為1.90%/°C | ||
總固體溶解度TDS | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.99 mg/L、15.0 to 149.9 mg/L、150 to 1499 mg/L/1.50 to 14.99 g/L、15.0 to 100.0 g/L | |
解析度 | 0.01 mg/L (ppm)、 0.1 mg/L (ppm)、 1 (ppm)、 0.01 g/L、 0.1 g/L | ||
精度@25º/77ºF | ±1% ±(0.03 mg/L 或 1個(gè)字),取較大者 | ||
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.45 to 0.80(默認(rèn)值:0.5) | ||
校準(zhǔn)模式 | 通過電導(dǎo)率EC校準(zhǔn) | ||
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 400.0 % NaCl、2.00 to 42.00 PSU、0.0 to 80.0 g/L | |
解析度/精度 | 解析度:0.1 % NaCl、0.01 PSU、0.01 g/L;精度@25°C/77°F:讀數(shù)±1% | ||
校準(zhǔn)模式 | g/L、PSU通過電導(dǎo)率EC校準(zhǔn),NaCl單點(diǎn)校準(zhǔn)【推薦HI7037】 | ||
電極類型 | HI763100 內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)鉑金EC-TDS電極,接口類型:3.5 mm,1米線長 | ||
溫度°C/°F | 測(cè)量范圍 | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F | |
解析度/精度 | 解析度:0.1°C、0.1°F;精度:±0.5°C、±0.9°F | ||
其他 | 電極類型 | HI763100 內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)鉑金EC-TDS電極,接口類型:3.5 mm,1米線長 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 自動(dòng)存儲(chǔ)1000組數(shù)據(jù)、間隔存儲(chǔ)200組數(shù)據(jù);手動(dòng)存儲(chǔ)600組數(shù)據(jù) | ||
接口類型 | 1個(gè)USB端口用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ); 1個(gè)微型USB端口,用于充電和電腦數(shù)據(jù)傳輸 | ||
電源類型 | 內(nèi)置充電電池,5V 電源適配器及充電多功能支架 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) max. RH 95%無冷凝 | ||
尺寸重量【主機(jī)】 | 尺寸:202 x 140 x 12 mm (7.9” x 5.5” x 0.5”);重量:250 g (8.82 oz.) |
產(chǎn)品配置:
主機(jī),HI763100內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)鉑金EC-TDS電極,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液套裝(標(biāo)準(zhǔn)值@25°C:1413 µS/cm 、12880 µS/cm和定制電極清洗液,規(guī)格:20mL×3),定制電極支架,AC230V/5VDC 定制電源適配器,中英文使用說明書
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們