技術(shù)文章
美國Global water FSS-LTS流量采樣系統(tǒng)主要特點
主要特點:
技術(shù)參數(shù):
混合水采樣器 | |
采樣量 | 50ml-2000ml,可設(shè)置15個非連續(xù)混合采樣量及滿瓶采樣 |
工作溫度 | 0 ~ +70℃ |
材料 | 外殼:膨脹防紫外PVC 采樣瓶:2.5加侖聚乙烯, 可選玻璃采樣瓶 采樣管: 4.5米加強PVC軟管, 進口帶濾網(wǎng) 泵管: 耐磨蠕動管 |
采樣泵 | 流速: 1000ml每分鐘 類型: 蠕動泵 zui大提升: 6米 |
電池 | 5AH充電電池。壽命: 連續(xù)采樣1小時, 待機3個月 |
明渠流量計 | |
流速顯示 | 5位+小數(shù)點,LCD |
累加器顯示 | 6位+小數(shù)點,LCD (僅FSS-STD和FSS-LTS) |
精度 | 壓力傳感器±0.2% FS + 流量監(jiān)測器±0.01% + 深度-流量表誤差 |
流量單位 | CFS-立方英尺/秒, GPM-加侖/分, m3/s, MGD-1百萬加侖/天 |
累加器單位 | 與流量單位關(guān)聯(lián) (僅FSS-STD和FSS-LTS) |
繼電器觸點 | (所有型號) |
電壓 | 30VDC |
電流 | 5A/30VDC |
最大容量 | 150W |
繼電器1 | 脈沖輸出: NPN-地, 1KΩ上拉電阻, 連接到采樣器 (FSS-STD和FSS-LTS) |
繼電器2 | 脈沖輸出: NPN-地, 集電極開路, 連接到數(shù)據(jù)記錄器(FSS-STD和FSS-LTS) |
模擬輸出 | 4-20mA, 分辨率0.005mA |
電源 | FSS-STD/LTS: 獨立12VDC充電電池,工作60-100mA, 休眠120μA FSS-INT: 與采樣器共用12VDC電池,工作60-100mA, 休眠120μA |
預(yù)定義流量表 | |
巴歇爾槽 | 1", 2", 3", 6", 9", 12" |
帕爾默-珀魯斯 | 4", 6", 8", 10", 12", 15" |
堰 | 45°V形, 90°V形, 1英尺矩形, 2英尺矩形 |
H型槽 | 0.4HS, 0.6HS, 0.5H, 0.75H, 1.0H, 1.5H, 2.0H |
梯形槽 | 60° |
定制流量表 | 需要提供深度-流量公式或檢查表 |
流量數(shù)據(jù)記錄器 | |
內(nèi)存 | 非易失閃存 |
電源 | FSS-STD和FSS-LTS:獨立12VDC充電電池 FSS-INT: 與采樣器共用12VDC充電電池 待機電流: 70μA 記錄電流: 5mA + 傳感器電流 |
模擬輸入 | 4-20Ma 分辨率: 12位, 4096步 傳感器預(yù)熱時間: 0-60秒, 可編程 FSS-STD和FSS-INT: 6個輸入通道 + 流速 + 電池電壓監(jiān)測 FSS-LTS: 1個輸入通道 + 流速 + 電池電壓監(jiān)測 |
數(shù)字輸入 | zui大輸入電壓: 24VDC zui高頻率: 100Hz zui小脈寬: 2ms zui大計數(shù): 65,535, 16位 FSS-STD和FSS-INT: 采樣事件 + 總流量 FSS-LTS: 1個輸入通道連接到累加器 |
采樣啟動輸入 | 采樣請求輸入, 軟件激活(僅FSS-STD和FSS-INT) zui大輸入電壓: 24VDC zui小脈寬: 2ms |
采樣模式 | 固定間隔采樣, 可編程1秒-1年 高速采樣, 每秒10次 對數(shù)采樣 例外采樣, 根據(jù)設(shè)定的偏差采樣 |
存儲容量 | FSS-STD和FSS-INT: 共40,879個記錄 FSS-LTS: 共81,759個記錄 數(shù)據(jù)覆蓋: 可選循環(huán)覆蓋, 或存滿停止記錄 |
通信端口 | FSS-STD和FSS-INT: RS-232 DB9 或 USB-B FSS-LTS: RS-232, 4腳圓形連接器 波特率: 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 |
時鐘 | 與用戶電腦日期和時間同步 |
工作溫度 | -40~+85℃ |
數(shù)據(jù)記錄器軟件 | Windows 98, ME, 2000, NT, XP兼容 列表顯示/打印數(shù)據(jù)格式: 標(biāo)準(zhǔn)電子表格 (.CSV) 可編程報警啟動和停止 現(xiàn)場校準(zhǔn)軟件和幫助文件 |
機械參數(shù) | |
FSS-STD | 2個攜帶箱 采樣器箱: 560×430×230 mm, 9kg 記錄器箱: 170×250×150 mm, 6.4kg |
FSS-LTS | 2個攜帶箱 采樣器箱: 560×430×230 mm, 9kg 記錄器箱: 170×250×150 mm, 5.9kg |
FSS-INT | 1個攜帶箱, 560×430×230 mm, 10kg |
型號 | 描述 |
FSS-STD | FSS-STD流量采樣系統(tǒng),含WS700流量比例混合水采樣器,F(xiàn)C200明渠流量計,GL500-7流量數(shù)據(jù)記錄器,使用手冊 |
FSS-LTS | FSS-LTS流量采樣系統(tǒng),含WS700流量比例混合水采樣器,F(xiàn)C200明渠流量計內(nèi)置GL500-2流量數(shù)據(jù)記錄器,使用手冊 |
FSS-INT | FSS-INT一體式流量采樣系統(tǒng),WS700流量比例混合水采樣器內(nèi)置FC210明渠流量計和GL500-2流量數(shù)據(jù)記錄器,可選WS750采樣器配置,使用手冊 |