產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心土壤類檢測儀器TRIME-PICO64/32TDR便攜式土壤水分測量儀
產(chǎn)品簡介:TRIME-PICO64/32TDR便攜式土壤水分測量儀可方便、快速地測量土壤表層含水量,與延長桿聯(lián)合使用也可以測量深層土壤含水量。該產(chǎn)品由TRIME-EZ/IT升級而來,采用有線或無線通訊數(shù)據(jù)傳輸,全面替代現(xiàn)有TRIME-EZ/IT。TRIME-PICO系列探頭現(xiàn)在已經(jīng)能夠測出土壤電導(dǎo)率值,記作ECtrime,并根據(jù)特定的校準(zhǔn)曲線,能實(shí)現(xiàn)不同類型土壤電導(dǎo)率(ECtrime)和土壤鹽分含量
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-03-02
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2480
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONTRIME-PICO64/32TDR便攜式土壤水分測量儀 產(chǎn)品介紹:
TRIME Pico 64/32基于TDR(Time domain Reflectometry with Intelligent MicroElements)時(shí)域反射技術(shù)。用以直接測量土壤或其他介質(zhì)的介電常數(shù),介電常數(shù)又與土壤水分含量的多少有密切關(guān)系,土壤含水量即可通過模擬電壓輸出被讀數(shù)系統(tǒng)計(jì)算并顯示出來。測量時(shí),金屬波導(dǎo)體被用來傳輸TDR信號,TRIME工作時(shí)產(chǎn)生一個(gè)1GHz的高頻電磁波,電磁波沿著波導(dǎo)體傳輸,并在探頭周圍產(chǎn)生一個(gè)電磁場。信號傳輸?shù)讲▽?dǎo)體的末端后又反射回發(fā)射源。傳輸時(shí)間在10ps-2ns間。IMKO發(fā)明了這種測量技術(shù),使得儀器可以檢測到小3ps的時(shí)間信號。建立了時(shí)間采樣的方法。從而使得土壤水分的測量變得更為準(zhǔn)確和方便
TRIME-PICO64/32TDR便攜式土壤水分測量儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
表層土壤水分傳感器(TRIME-PICO64/32):用于測量土壤表層含水量
數(shù)據(jù)管理器:采用掌上電腦,功能強(qiáng)大,讀取數(shù)據(jù)及存儲數(shù)據(jù)等。
HD2讀數(shù)表:讀取探頭三參數(shù)(溫度、水分和電導(dǎo)率)指標(biāo),可以做簡單校準(zhǔn)。
Samsung Galaxy S4 智能:簡單APP安裝,操作簡單,讀取探頭三參數(shù)(溫度、水分和電導(dǎo)率)。
TRIME-HD讀數(shù)表:用于讀取水分?jǐn)?shù)據(jù),注意該讀數(shù)表只能讀數(shù),無存儲功能,只能得到水分值,不能得到溫度和TDR-LEVEL值。
AZS-100手持式讀表: 讀取土壤水分、溫度、電導(dǎo)率;衛(wèi)星定位數(shù)據(jù);便攜或定位自動(dòng)測量。
采集軟件:PICO-TALK操作軟件,用以采集數(shù)據(jù),系統(tǒng)設(shè)置等,安裝在掌上電腦上,有英文和中文兩種版本
藍(lán)牙通訊模塊:實(shí)現(xiàn)無線通訊,同時(shí)負(fù)責(zé)給探頭供電。
可選配件:
預(yù)打孔定位器:TRIME-PICO64/32探頭定位、預(yù)打孔工具
探針:TRIME-PICO64/32的探針,以做備用
標(biāo)定套件:用于儀器的基礎(chǔ)校正,如更換探針,纜線長度有改變等
表層水分傳感器(TRIME-PICO64/32)土鉆:用于測量深層土壤含水量時(shí)的打孔
TRIME-PICO64/32TDR便攜式土壤水分測量儀 技術(shù)參數(shù):
表層土壤水分傳感器:
TRIME-PICO64 | TRIME-PICO32 | |||
測量范圍 | 0-體積含水量 | |||
電導(dǎo)率范圍 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12-50dS/m | |
0-40%測量精度 | ±1% | ±2% | 需要材料特殊標(biāo)定 | |
40-70%測量精度 | ±2% | ±3% | ||
測量重復(fù)精度 | ±0.2% | ±0.3% | ||
土壤溫度測量范圍 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) | |||
土壤溫度測量精度 | ±0.2℃ | |||
溫度漂移 | ±0.3% | |||
模擬輸出接口 | 2個(gè)0~1V(4-20mA可選) | |||
IMP232輸出 | 通道1:0~體積含水量 通道2:-40~+70℃土壤溫度 | |||
工作溫度 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度范圍) | |||
數(shù)據(jù)校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)用于大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)土壤類型,可存儲多15個(gè)用戶自定義校正曲線 | |||
電纜長度 | 標(biāo)配1.5m(其他長度可定制) | |||
防水等級 | IP68 | |||
供電 | 7-24V DC | |||
耗電 | 待機(jī)1mA(只能用于B模式),空閑8mA,測量時(shí)100mA(持續(xù)2~3秒),用12V DC時(shí) | |||
探頭主體尺寸 | 155mm x Ф63mm | 155mm x Ф32mm | ||
測量體積 | 1.25L(160mm x Ф100mm) | 0.25L(110mm x Ф50mm) | ||
探針長度 | 標(biāo)準(zhǔn)160mm(暫不提供其他尺寸) | 標(biāo)準(zhǔn)110mm(暫不提供其他尺寸) | ||
探針直徑 | 6.0mm | 3.5mm | ||
數(shù)據(jù)管理器:
數(shù)據(jù)管理器 | Rugged PDA N560e Palm PC |
CPU | Intel? PXA270 624MHz based on Intel? XScale microarchitecture |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Mobile 5.0 |
顯示屏 | 3.5’全彩TFT LCD, QVGA 65536色,分辨率:480x640,TFT觸摸屏 |
內(nèi)存 | 128MB Flash ROM,64MB SDRAM |
電池 | 1200mAh鋰電池,可充電 |
防水等級 | IP65 |
接口 | USB 1.1,藍(lán)牙2.0 |
其他 | RS232,W-LAN (IEEE 802.11g),WiFi |
重量 | 0.5Kg |
隨機(jī)附件 | 基座,觸摸筆,USB電纜,充電器,軟件光盤,使用手冊等 |
野外防水型多功能數(shù)據(jù)管理器
特點(diǎn) | 防水結(jié)實(shí),使用簡單,支持中文,供電時(shí)間長,屏幕亮度高,陽光下可見,具有多種通訊方式及接口,擴(kuò)展性強(qiáng),可接GPS,MODEM等。廣泛用于野外科學(xué)考察,林業(yè)調(diào)查,軍事等領(lǐng)域。 |
CPU | Intel XScale PXA270, 520 MHz |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Mobile Version 6.1,支持16種語言,含中文 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 128MB |
數(shù)據(jù)存儲內(nèi)存 | 512MB |
擴(kuò)展存儲 | 支持CFI,CFII卡SD卡,SDHC卡 |
顯示屏 | 3.5"屏幕,TFT高亮度LCD,防太陽光輻射,陽光下可見,分辨率240 x 320,有背景燈,觸摸屏 |
供電 | 可充電鋰電14.04W-h,一次充電后,可運(yùn)行20小時(shí),可使用汽車充電器,一般充電時(shí)間4-6小時(shí) |
通訊接口 | 9針COM口,全雙功,DTR可控200mA,5V / USB Mini接口 |
無線通訊 | 支持藍(lán)牙通訊,范圍10米,可選Wi-Fi |
其他擴(kuò)展插槽 | 可選支持GPS,MODEM,條形碼或其他特種卡 |
操作溫度 | -30℃ - 55℃ |
存儲溫度 | -30℃ - 60℃ |
防水等級 | IP67 |
防震等級 | 1.5米自由下落混凝土地上* |
尺寸 | 165 x 89 x 43mm(長 x 寬 x 厚) |
重量 | 482克 |
HD2讀數(shù)表:
功能 | 用于讀取水分?jǐn)?shù)據(jù),注意該讀數(shù)表只能讀數(shù),無存儲功能,可顯示土壤水分,溫度和電導(dǎo)率 |
適合的探頭 | PICO64,PICO32或PICO-IPH |
電池 | 4.8V DC 2000mAh,充滿電可供5000次測量 |
防水等級 | IP67 |
TRIME-HD讀數(shù)表:
功能 | 用于讀取水分?jǐn)?shù)據(jù),注意該讀數(shù)表只能讀數(shù),無存儲功能,只能得到土壤水分值,不能得到溫度和TDR-LEVEL值 |
適合的探頭 | PICO64或PICO32 |
電池 | 7-15V DC 600mAh,充滿電供300次測量 |
工作溫度范圍 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度范圍) |
防水等級 | IP65 |
藍(lán)牙通訊模塊:
功能 | 實(shí)現(xiàn)無線通訊,同時(shí)負(fù)責(zé)給探頭供電 |
藍(lán)牙通訊 | Bluetooth 2.0兼容,工作范圍:遠(yuǎn)10m |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
供電 | 1000mAh Ni-MH電池(4x1.2V),充滿電后,支持大于1500次測量 |
適合的探頭 | PICO64,PICO32,PICO-IPH |