產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀空氣質(zhì)量檢測(cè)儀ONETEST-108AQL 大氣污染物綜合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ONETEST-108AQL大氣污染物綜合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
產(chǎn)品型號(hào):ONETEST-108AQL
更新時(shí)間:2024-03-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:440
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION參數(shù)/功能 | 量程 | 顯示分辨率 | 測(cè)量原理 | 誤差 |
---|---|---|---|---|
負(fù)離子 | 1-500個(gè)/cm3 | 1個(gè) | 雙重圓筒 | 15% |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
二氧化氮 | 0-2000ppb | 1ppb | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
二氧化硫 | 0-2000ppb | 1ppb | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
臭氧 | 0-2000ppb | 1ppb | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 第三代光散射 | ±5%F.S. |
PM10 | 0-2000ug/m3 | 1ug/m3 | 第三代光散射 | ±5%F.S. |
TSP | 0-30.00mg/m3 | 0.01mg/m3 | 光散射 | ±10%F.S. |
揮發(fā)性有機(jī)化合物 | 0-20ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
總揮發(fā)性有機(jī)化合物 | 0-20ppm | 0.001ppm | PID | ±5%F.S. |
氮氧化物 | 0-10ppm | 0.001ppm | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
氨氣 | 0-50ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
硫化氫 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
氧氣 | 0-30vol% | 0.1vol% | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
紫外線 | 0-300μW/cm2 | | 光電效應(yīng) | ±5%F.S. |
總輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | 熱電效應(yīng) | ±5%F.S. |
風(fēng)速 | 0~70m/s | 0.1m/s | 超聲波 | ±5%F.S. |
風(fēng)向 | 0~360° | ≤0.5m/s | 超聲波 | ±5%F.S. |
溫度 | -40~80℃ | 0.1℃ | | ±5%F.S. |
濕度 | 0~99%rh | 0.1% | | ≤±2%rh |
大氣壓 | 10~1100hpa | 0.1hpa | | ±5%F.S. |
光照度 | ≤4mm/min(8mm/min) | 0.1(3.14ml) 0.2mm(6.28ml) | | ±5%F.S. |
雨量 | 0-8mm/min | 0.2mm/min | | ±4%F.S. |
噪聲 | 30-130dB | 0.1db | 壓電傳感器 | ±5%F.S. |
顯示 | 內(nèi)置彩色7寸觸控型LCD,可連LED大屏 | 數(shù)據(jù)輸出 | RS232/RS485/GPRS可選 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 30m內(nèi)存,可U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 工作環(huán)境 | 溫度:-20~60℃ 濕度:0-95%RH(無凝結(jié)) | |
尺寸 | 長(zhǎng)55高60寬28.4(cm) | 重量 | 根據(jù)所選傳感器決定 | |
安裝方式 | 高度2米U型固定 厚度1mm | 供電 | AC100-240V@DC12V ,10A | |
選配: | 戶外LED大屏:?jiǎn)紊?雙色(紅,綠)/全彩可選規(guī)格可定制 空氣清新指數(shù)云平臺(tái) WEB 數(shù)據(jù)查看功能(GPRS 無線傳輸使用),可完成數(shù)據(jù)分析、制圖、打印、設(shè)備控制、設(shè)備地圖等功能 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們