產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心便攜式氣體檢測(cè)儀TVOC揮發(fā)性氣體檢測(cè)儀Cub 個(gè)人VOC氣體檢測(cè)儀(10.6eV燈)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:Cub個(gè)人VOC氣體檢測(cè)儀(10.6eV燈)
產(chǎn)品型號(hào):Cub
更新時(shí)間:2024-03-20
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1060
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION靈敏度 | 0.001 ppm (異丁烯當(dāng)量)* 0.002 mg/m3 (異丁烯當(dāng)量)* |
精度 | 顯示讀數(shù)的± 5% ± 一個(gè)數(shù)位 |
響應(yīng)時(shí)間 | <13秒 (T90) |
認(rèn)證 | ll 1 G Ex ia llC T4 Ga (-20 °C ≤ Ta ≤ 55 °C) ba IECEx BAS 11.0014 |
電池 | 電池最長(zhǎng)可持續(xù)供電12小時(shí) 電池充電時(shí)間為4小時(shí) |
PID燈泡選項(xiàng) | 10.6 eV, 10.0 eV |
數(shù)據(jù)記錄 | 30,000條讀數(shù) |
通訊 | USB 2.0 |
警報(bào) | LED、聲音及振動(dòng)報(bào)警 發(fā)聲器95 dB @ 300 mm 已針對(duì) TWA 和 STEL 進(jìn)行預(yù)編程所有型號(hào)的工作接觸警報(bào)濃度水平 |
溫度 | 運(yùn)行溫度: -20至60 °C (-4至140 °F) 認(rèn)證溫度: -20至55 °C (-4至131 °F) |
重量及尺寸 | 111g (2.91 oz) 61 x 66 x 59 mm (2.4 x 2.6 x 2.3″) |
分辨率 | PPM 0.1 ppm PPB 0.001 ppm TAC 0.01 ppm |
檢測(cè)范圍 | 0 – 5000 ppm |
校準(zhǔn) | 通過工作塢站實(shí)現(xiàn)2點(diǎn)校準(zhǔn) |
可升級(jí) | 精度等級(jí)可從PPM升級(jí)到PPB |
IP等級(jí) | 設(shè)計(jì)符合 IP65 等級(jí)**(暴雨) |
LCD顯示屏 | 彩色背光 |
流量 | 不適用(無泵) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們